| Bundesland | Stadt | HS-Orte | Zeitungen | Blocks | Outlets |
| Baden-Württemberg | |||||
| Aalen | 1 | 8 | |||
| Biberach | 1 | 2 | |||
| Esslingen | 2 | 4 | |||
| Freiburg | 5 | 6 | |||
| Furtwangen | 1 | 2 | |||
| Heidelberg | 5 | 4 | |||
| Heilbronn | 1 | 2 | |||
| Karlsruhe | 4 | 40 | |||
| Konstanz | 2 | 50 | |||
| Mannheim | 5 | 60 | |||
| Pforzheim | 1 | 2 | |||
| Reutlingen | 1 | 2 | |||
| Sigmaringen | 2 | 10 | |||
| Stuttgart | 8 | 20 | |||
| Tübingen | 2 | 4 | |||
| Ulm | 1 | 6 | |||
| Weingarten | 1 | 10 | |||
| GESAMT | 43 | auf Anfrage | auf Anfrage | 232 | |
| Bayern | |||||
| Amberg | 1 | 2 | |||
| Ansbach | 1 | 2 | |||
| Aschaffenburg | 1 | 2 | |||
| Augsburg | 2 | 16 | |||
| Bamberg | 1 | 4 | |||
| Bayreuth | 1 | 4 | |||
| Coburg | 1 | 2 | |||
| Deggendorf | 1 | 2 | |||
| Eichstätt | 1 | 4 | |||
| Erlangen | 1 | 6 | |||
| Hof | 1 | 2 | |||
| Ingolstadt | 1 | 2 | |||
| Kempten | 1 | 2 | |||
| München | 8 | 30 | |||
| Neu-Ulm | 1 | 2 | |||
| Nürnberg | 4 | 16 | |||
| Passau | 1 | 4 | |||
| Ravensburg | 1 | 4 | |||
| Regensburg | 2 | 6 | |||
| Rosenheim | 1 | 2 | |||
| Rottenburg | 1 | 2 | |||
| Schweinfurt | 1 | 4 | |||
| Ulm | 1 | 2 | |||
| Würzburg | 3 | 14 | |||
| GESAMT | 38 | auf Anfrage | auf Anfrage | 136 | |
| Berlin | |||||
| Berlin | 17 | 160 | |||
| GESAMT | 17 | auf Anfrage | auf Anfrage | 160 | |
| Brandenburg | |||||
| Brandenburg | 1 | 4 | |||
| Cottbus | 2 | 10 | |||
| Eberswalde | 1 | 2 | |||
| Frankfurt-Oder | 1 | 4 | |||
| Neubrandenburg | 1 | 2 | |||
| Potsdam | 3 | 40 | |||
| Senftenberg | 1 | 4 | |||
| Wildau | 1 | 2 | |||
| GESAMT | 11 | auf Anfrage | auf Anfrage | 68 | |
| Bremen | |||||
| Bremen | 3 | 40 | |||
| Bremerhaven | 1 | 2 | |||
| GESAMT | 4 | auf Anfrage | auf Anfrage | 42 | |
| Hamburg | |||||
| Hamburg | 10 | 20 | |||
| GESAMT | 10 | auf Anfrage | auf Anfrage | 20 | |
| Hessen | |||||
| Darmstadt | 3 | 16 | |||
| Frankfurt | 6 | 20 | |||
| Fulda | 1 | 17 | |||
| Gießen | 2 | 20 | |||
| Kassel | 1 | 8 | |||
| Marburg | 1 | 8 | |||
| Offenburg | 1 | 2 | |||
| Wiesbaden | 1 | 4 | |||
| GESAMT | 16 | auf Anfrage | auf Anfrage | 95 | |
| Mecklenburg-Vorp. | |||||
| Greifswald | 1 | 14 | |||
| Rostock | 2 | 16 | |||
| Stralsund | 1 | 2 | |||
| Warnemünde | 1 | 2 | |||
| GESAMT | 5 | auf Anfrage | auf Anfrage | 34 | |
| Niedersachsen | |||||
| Braunschweig | 3 | 10 | |||
| Clausthal-Zellerfeld | 1 | 6 | |||
| Emden | 1 | 8 | |||
| Göttingen | 2 | 12 | |||
| Hannover | 7 | 70 | |||
| Hildesheim | 1 | 2 | |||
| Oldenburg | 2 | 26 | |||
| Wilhelmshaven | 1 | 2 | |||
| GESAMT | 18 | auf Anfrage | auf Anfrage | 136 | |
| NRW | |||||
| Aachen | 3 | 30 | |||
| Bielefeld | 4 | 20 | |||
| Bochum | 3 | 120 | |||
| Bonn | 2 | 10 | |||
| Detmold | 1 | 2 | |||
| Dortmund | 3 | 18 | |||
| Duisburg | 1 | 9 | |||
| Düsseldorf | 4 | 10 | |||
| Essen | 3 | 10 | |||
| Gelsenkirchen | 1 | 4 | |||
| Köln | 7 | 20 | |||
| Krefeld | 1 | 12 | |||
| Lemgo | 1 | 2 | |||
| Mönchengladbach | 1 | 8 | |||
| Münster | 4 | 12 | |||
| Paderborn | 3 | 6 | |||
| Sankt Augustin | 2 | 2 | |||
| Siegen | 1 | 30 | |||
| Wuppertal | 2 | 20 | |||
| GESAMT | 47 | auf Anfrage | auf Anfrage | 345 | |
| Rheinland-Pfalz | |||||
| Bingen | 1 | 2 | |||
| Germersheim | 1 | 6 | |||
| Kaiserslautern | 2 | 20 | |||
| Koblenz | 4 | 20 | |||
| Landau | 1 | 8 | |||
| Ludwigshafen | 1 | 10 | |||
| Mainz | 4 | 10 | |||
| Pirmasens | 1 | 4 | |||
| Trier | 3 | 26 | |||
| Vallendar | 1 | 2 | |||
| Worms | 2 | 12 | |||
| Zweibrücken | 1 | 6 | |||
| GESAMT | 22 | auf Anfrage | auf Anfrage | 126 | |
| Saarland | |||||
| Saarbrücken | 5 | 20 | |||
| Sankt Ingbert | 1 | 2 | |||
| GESAMT | 6 | auf Anfrage | auf Anfrage | 22 | |
| Sachsen | |||||
| Chemnitz | 1 | 6 | |||
| Dresden | 7 | 20 | |||
| Freiberg | 1 | 2 | |||
| Leipzig | 7 | 40 | |||
| Mittweida | 1 | 4 | |||
| Zwickau | 1 | 2 | |||
| GESAMT | 18 | auf Anfrage | auf Anfrage | 74 | |
| Sachsen-Anhalt | |||||
| Halle | 3 | 8 | |||
| Köthen | 1 | 2 | |||
| Magdeburg | 2 | 14 | |||
| Merseburg | 1 | 8 | |||
| Wernigerode | 1 | 2 | |||
| GESAMT | 8 | auf Anfrage | auf Anfrage | 32 | |
| Schleswig-Holstein | |||||
| Buxtehude | 1 | 2 | |||
| Eckernförde | 1 | 2 | |||
| Elmshorn | 1 | 2 | |||
| Flensburg | 2 | 4 | |||
| Kiel | 3 | 44 | |||
| Lübeck | 3 | 12 | |||
| Lüneburg | 2 | 4 | |||
| Osterrönfeld | 1 | 2 | |||
| GESAMT | 14 | auf Anfrage | auf Anfrage | 72 | |
| Thüringen | |||||
| Erfurt | 3 | 4 | |||
| Ilmenau | 1 | 6 | |||
| Jena | 2 | 10 | |||
| Nordhausen | 1 | 2 | |||
| Schmalkalden | 1 | 4 | |||
| Weimar | 3 | 4 | |||
| GESAMT | 11 | auf Anfrage | auf Anfrage | 30 |
* Änderungen und Tippfehler jederzeit vorbehalten. Angaben auch unter Vorbehalt der Verfügbarkeit und der Veränderungen und Zustimmung bei Trägern der Einrichtungen und Rechten. Vermarkter müssen oft Untereinbuchen für die Umsetzung größerer Kampagnen im fragmentierten Hochschulmarketing vornehmen. Es gibt keinen zentralen Anbieter mit allen unmittelbaren Werberechten an allen deutschen Hochschulen.