| Bundesland | Hochschüler | Hochschüler | Hochschulen | Hochschulen |
| Baden Württemberg | 290.286 | 13,1% | 65 | 17,7% |
| Bayern | 287.432 | 13,0% | 46 | 12,5% |
| Berlin | 147.030 | 6,6% | 31 | 8,4% |
| Brandenburg | 50.941 | 2,3% | 11 | 3,0% |
| Bremen | 31.848 | 1,4% | 6 | 1,6% |
| Hamburg | 80.115 | 3,6% | 16 | 4,3% |
| Hessen | 196.545 | 8,9% | 26 | 7,1% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 39.562 | 1,8% | 7 | 1,9% |
| Niedersachsen | 149.899 | 6,8% | 24 | 6,5% |
| Nordrhein-Westfalen | 535.454 | 24,1% | 60 | 16,3% |
| Rheinland-Pfalz | 113.069 | 5,1% | 17 | 4,6% |
| Saarland | 25.343 | 1,1% | 5 | 1,4% |
| Sachsen | 109.761 | 5,0% | 22 | 6,0% |
| Sachsen-Anhalt | 54.078 | 2,4% | 9 | 2,4% |
| Schleswig-Holtstein | 52.344 | 2,4% | 12 | 3,3% |
| Thüringen | 53.587 | 2,4% | 11 | 3,0% |
| Summe | 2.217.294 | 100% | 368 | 100% |
* Fehler und Änderungen vorbehalten.